簡(jiǎn)要描述:配料罐/熔膠罐用途 :配制合格的膠液或內(nèi)容物,為后續(xù)生產(chǎn)膠丸膠皮或內(nèi)容物做準(zhǔn)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 浙江江南 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
配料罐/熔膠罐
用途 :
配制合格的膠液或內(nèi)容物,為后續(xù)生產(chǎn)膠丸膠皮或內(nèi)容物做準(zhǔn)備。
功能特點(diǎn) :
■三層不銹鋼夾套,精確控制料液的溫度。
■特制的漿葉,快速攪拌,物料混合均勻。
■便于安裝和清潔,出料方便快捷。
配料罐主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | PL-250 | PL-450 | PL-600 |
罐內(nèi)有效容積 | 250L | 450L | 600L |
夾套有效容積 | 65L | 95L | 120L |
工作溫度 | -100°C | -100°C | -100°C |
攪拌電機(jī)功率 | 0. 55kw | 1.1kw | 1.1kw |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 60rpm | 60rpm | 60rpm |
罐內(nèi)許用壓力 | -0.09-0. 1Mpa | -0.09-0.1Mpa | -0.09-0.1Mpa |
外形尺寸 | 806 X 2400mm | 1006 X 2500mm | 1106 X 2500mm |
重量 | 335kg | 600kg | 750kg |
熔膠罐主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | RJ-250 | RJ-900 | RJ-600 |
罐內(nèi)有效容積 | 250L | 900L | 600L |
央套有效容積 | 65L | 170L | 120L |
工作溫度 | -100°C | -100°C | -100°C |
攪拌電機(jī)功率 | 1.1kw | 3kw | 2.2kw |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 35rpm | 32rpm | 32rpm |
罐內(nèi)許用壓力 | -0.09-0.1Mpa | -0.09-0.1Mpa | -0.09-0. 1Mpa |
外形尺寸 | 806X 2400mm | 1408 X 2550mm | 1208 X 2450mm |
重量 | 345kg | 1100kg | 764kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃